Ranking závodníků za rok 2024 /2025 evidovaných pod
"Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s." pro nominaci na MČR Beginner s koeficientem [3]
ze soutěží pod hlavičkou JSK ČSKe **
Karate Agility Děvčata do 7 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Alexa | HANSLIKOVÁ | KARATE KLUB Orel Blansko | 28.8 |
2 | Aneta | ZIKMUNDOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 19.2 |
3 | Emily | RÁKOCZYOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 9.6 |
4 | Eva | ČIHOUNKOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 7.2 |
5 | Kateřina | MUSILOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
Karate Agility Chlapci do 7 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Erik | HARAŠTA | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Šimon | RADA | BUDO KAN, z.s. | 19.2 |
3 | Jonáš | ŠTENCEL | KODOKAI BRNO z.s. | 9.6 |
4 | František | HRNČÍŘ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 7.2 |
5 | Eliáš | ŠTENCEL | KODOKAI BRNO z.s. | 4.8 |
Karate Agility Ml. žáci 8-9 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | SÁGL | BUDO KAN, z.s. | 28.8 |
2 | Ondřej | BÁČA | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19.2 |
3 | Ondřej | DROBEČEK | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
4 | Martin | JORDAN | K4 Hodonín, z.s. | 7.2 |
5 | Vojtěch | SMĚTÁK | BUDO KAN, z.s. | 4.8 |
6 | Ádám | SÁGHY | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 4 |
7 | Sebastian | ŠAROCKÝ | BUDO KAN, z.s. | 3.2 |
8 | Jan | HAVRÁNEK | Sokol karate Tišnov | 2.8 |
9 | Marek | DUBŠÍK | K4 Hodonín, z.s. | 2.4 |
10 | Vít | KECLÍK | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 2 |
Karate Agility Ml. žákyně 8-9 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Michaela | JORDANOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Leontýna | ŠEBELOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19.2 |
3 | Mila | SOUKUPOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 9.6 |
4 | Tea | VÁLKOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 7.2 |
Karate Agility Ml. žáci 10-11 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Petr | JORDAN | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | František | HANÁK | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19.2 |
3 | Daniel | ČECH | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 9.6 |
4 | Dominik | DEKAŘ | K4 Hodonín, z.s. | 7.2 |
5 | Radek | DENEMARK | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 4.8 |
6 | Adam | ZIKMUND | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 4 |
7 | Zdeněk | VACENOVSKÝ | K4 Hodonín, z.s. | 3.2 |
Karate Agility Ml. žákyně 10-11 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Emma | STEHLÍKOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Emily | BLAŠTÍKOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 19.2 |
3 | Lucie | DOHNÁLKOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 9.6 |
4 | Magdalena | PŘÍKASKÁ | K4 Hodonín, z.s. | 7.2 |
5 | Stella | CORREA-DANTAS | BUDO KAN, z.s. | 4.8 |
6 | Barbora | KŘIŽANOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4 |
7 | Světlana | OBRDLÍKOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 3.2 |
Karate Agility St. žáci 12-13 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | David | VALA | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Kristian | KOCOUREK | KODOKAI BRNO z.s. | 19.2 |
Karate Agility St. žákyně 12-13 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kristýna | MATUŠKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Valentina | WOLBERTOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19.2 |
3 | Tereza | ŠTÝBLOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
4 | Viktorie | SLÁMOVÁ | SVČ DOMEČEK Brno | 7.2 |
5 | Laura | LANDSMANNOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 4.8 |
Kihon Ido Děvčata do 7 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Emily | RÁKOCZYOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Aneta | ZIKMUNDOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 19.2 |
3 | Alexa | HANSLIKOVÁ | KARATE KLUB Orel Blansko | 9.6 |
3 | Eva | ČIHOUNKOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 9.6 |
5 | Kateřina | MUSILOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
Kihon Ido Chlapci do 7 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Erik | HARAŠTA | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Šimon | RADA | BUDO KAN, z.s. | 19.2 |
3 | František | HRNČÍŘ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 9.6 |
Kihon Ido Ml. žáci 8-9 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | SÁGL | BUDO KAN, z.s. | 28.8 |
2 | Ondřej | BÁČA | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19.2 |
3 | Vít | KECLÍK | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
3 | Alex | BARBOSA-DE-CARVALHO | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 9.6 |
5 | Ádám | SÁGHY | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 4.8 |
5 | Vojtěch | SMĚTÁK | BUDO KAN, z.s. | 4.8 |
7 | Jan | HAVRÁNEK | Sokol karate Tišnov | 0.8 |
7 | Sebastian | ŠAROCKÝ | BUDO KAN, z.s. | 0.8 |
Kihon Ido Ml. žákyně 8-9 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Leontýna | ŠEBELOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Tea | VÁLKOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19.2 |
3 | Mila | SOUKUPOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 9.6 |
Kihon Ido Ml. žáci 10-11 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Radek | DENEMARK | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | František | HANÁK | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19.2 |
3 | Adam | ZIKMUND | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 9.6 |
3 | Daniel | ČECH | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 9.6 |
Kihon Ido Ml. žákyně 10-11 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Emma | STEHLÍKOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Lucie | DOHNÁLKOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 19.2 |
3 | Světlana | OBRDLÍKOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 9.6 |
3 | Stella | CORREA-DANTAS | BUDO KAN, z.s. | 9.6 |
5 | Barbora | KŘIŽANOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
5 | Emily | BLAŠTÍKOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
Kihon Ido St. žáci 12-13 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | David | VALA | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
Kihon Ido St. žákyně 12-13 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Viktorie | SLÁMOVÁ | SVČ DOMEČEK Brno | 28.8 |
2 | Isabella | MATYSKOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 19.2 |
3 | Tereza | ŠTÝBLOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
3 | Valentina | WOLBERTOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
Kumite Balloon Děvčata do 7 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Aneta | ZIKMUNDOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 28.8 |
2 | Eva | ČIHOUNKOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 19.2 |
3 | Alexa | HANSLIKOVÁ | KARATE KLUB Orel Blansko | 9.6 |
3 | Emily | RÁKOCZYOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 9.6 |
5 | Kateřina | MUSILOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
Kumite Balloon Chlapci do 7 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Erik | HARAŠTA | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Šimon | RADA | BUDO KAN, z.s. | 19.2 |
3 | František | HRNČÍŘ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 9.6 |
Kumite Balloon Ml. žáci 8-9 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Vít | KECLÍK | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Lukáš | SÁGL | BUDO KAN, z.s. | 19.2 |
3 | Martin | JORDAN | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
3 | Ondřej | BÁČA | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
5 | Sebastian | ŠAROCKÝ | BUDO KAN, z.s. | 4.8 |
5 | Jan | HAVRÁNEK | Sokol karate Tišnov | 4.8 |
7 | Ádám | SÁGHY | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 3.2 |
7 | Vojtěch | SMĚTÁK | BUDO KAN, z.s. | 3.2 |
9 | Alex | BARBOSA-DE-CARVALHO | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 0.8 |
9 | Erik | LANDSMANN | KODOKAI BRNO z.s. | 0.8 |
Kumite Balloon Ml. žákyně 8-9 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Leontýna | ŠEBELOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Mila | SOUKUPOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 19.2 |
3 | Tea | VÁLKOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
3 | Michaela | JORDANOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
Kumite Balloon Ml. žáci 10-11 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Radek | DENEMARK | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Dominik | DEKAŘ | K4 Hodonín, z.s. | 19.2 |
3 | František | HANÁK | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
3 | Petr | JORDAN | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
5 | Adam | ZIKMUND | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 4.8 |
5 | Daniel | ČECH | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 4.8 |
7 | Zdeněk | VACENOVSKÝ | K4 Hodonín, z.s. | 0.8 |
Kumite Balloon Ml. žákyně 10-11 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lucie | DOHNÁLKOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Magdalena | PŘÍKASKÁ | K4 Hodonín, z.s. | 19.2 |
3 | Emma | STEHLÍKOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
3 | Stella | CORREA-DANTAS | BUDO KAN, z.s. | 9.6 |
5 | Světlana | OBRDLÍKOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 4.8 |
5 | Emily | BLAŠTÍKOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
7 | Barbora | KŘIŽANOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 0.8 |
Kumite Balloon St. žáci 12-13 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | David | VALA | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Kristian | KOCOUREK | KODOKAI BRNO z.s. | 19.2 |
Kumite Balloon St. žákyně 12-13 let (≤ 8.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kristýna | MATUŠKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Tereza | ŠTÝBLOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19.2 |
3 | Valentina | WOLBERTOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
3 | Isabella | MATYSKOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 9.6 |
5 | Viktorie | SLÁMOVÁ | SVČ DOMEČEK Brno | 4.8 |
6 | Laura | LANDSMANNOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 0.8 |
Kata Beginner Ml. žáci 8-9 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas | DVOŘÁČEK | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 28.8 |
2 | David | DIRGAS | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19.2 |
3 | Samuel | ČUPR | KARATE KLUB Orel Blansko | 9.6 |
Kata Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sofia | AXMANOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 28.8 |
2 | Anna | DOSTÁLOVÁ | KARATE KLUB Orel Blansko | 19.2 |
3 | Magdaléna | HRNČÍŘOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 9.6 |
3 | Adéla | ROZHONOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 9.6 |
5 | Tereza | SVOBODOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
5 | Magdaléna | PAČ | KODOKAI BRNO z.s. | 4.8 |
7 | Elizabeth | HANÁK | KARATE KLUB Orel Blansko | 0.8 |
Kata Beginner Ml. žáci 10-11 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Filip | VLČEK | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Josef | ŠKRHÁK | Karate Klub Kyjov | 19.2 |
3 | Milan | LIŠKA | KARATE KLUB Orel Blansko | 9.6 |
3 | Tony | HA | Karate Klub Kyjov | 9.6 |
Kata Beginner Ml. žákyně 10-11 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Vanda | TRECHOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Amálie | POLÁŠKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 19.2 |
3 | Karolína | NEVRLÁ | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
3 | Ema | REWAJOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
5 | Nela | ZACHOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 4.8 |
5 | Amálie | HASÍKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 4.8 |
Kata Beginner St. žáci 12-13 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Ivo-Alexander | KOLČAVA | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Jan | MALIŠ | BUDO KAN, z.s. | 19.2 |
3 | Nikita | HANSLIK | KARATE KLUB Orel Blansko | 9.6 |
3 | Antonín | KRČMÁŘ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
5 | Dominik | ALEXANDR | Karate Klub Kyjov | 4.8 |
5 | Karel | KRATINA | KODOKAI BRNO z.s. | 4.8 |
Kata Beginner St. žákyně 12-13 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Eva | BRABCOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Ariana | AGACHI | K4 Hodonín, z.s. | 19.2 |
3 | Veronika | GÁLOVÁ | Karate Klub Kyjov | 9.6 |
3 | Markéta | JANDOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 9.6 |
5 | Tereza | JURÁSKOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
Kumite Beginner Ml. žáci 8-9 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | David | DIRGAS | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 28.8 |
2 | Nicolas | DVOŘÁČEK | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 19.2 |
3 | Samuel | ČUPR | KARATE KLUB Orel Blansko | 9.6 |
Kumite Beginner Ml. žákyně 8-9 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sofia | AXMANOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 28.8 |
2 | Magdaléna | PAČ | KODOKAI BRNO z.s. | 19.2 |
3 | Magdaléna | HRNČÍŘOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 9.6 |
3 | Adéla | ROZHONOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 9.6 |
5 | Tereza | SVOBODOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
6 | Anna | DOSTÁLOVÁ | KARATE KLUB Orel Blansko | 0.8 |
6 | Elizabeth | HANÁK | KARATE KLUB Orel Blansko | 0.8 |
Kumite Beginner Ml. žáci 10-11 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Mikuláš | BEŇO | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Filip | VLČEK | K4 Hodonín, z.s. | 19.2 |
3 | Damian | PREGUZA | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
3 | Vojtěch | SALAJKA | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
5 | Milan | LIŠKA | KARATE KLUB Orel Blansko | 4.8 |
6 | Tony | HA | Karate Klub Kyjov | 0.8 |
6 | Josef | ŠKRHÁK | Karate Klub Kyjov | 0.8 |
Kumite Beginner Ml. žákyně 10-11 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Amálie | POLÁŠKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Vanda | TRECHOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 19.2 |
3 | Karolína | NEVRLÁ | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
3 | Amálie | HASÍKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 9.6 |
5 | Nela | ZACHOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 4.8 |
6 | Ema | REWAJOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 0.8 |
Kumite Beginner St. žáci 12-13 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik | TRECHA | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Filip | HOLŠAN | K4 Hodonín, z.s. | 19.2 |
3 | Ivo-Alexander | KOLČAVA | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 9.6 |
3 | Antonín | KRČMÁŘ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
5 | Dominik | ALEXANDR | Karate Klub Kyjov | 4.8 |
5 | Jan | MALIŠ | BUDO KAN, z.s. | 4.8 |
7 | Nikita | HANSLIK | KARATE KLUB Orel Blansko | 0.8 |
7 | Karel | KRATINA | KODOKAI BRNO z.s. | 0.8 |
Kumite Beginner St. žákyně 12-13 let (7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Ariana | AGACHI | K4 Hodonín, z.s. | 28.8 |
2 | Markéta | JANDOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 19.2 |
3 | Veronika | GÁLOVÁ | Karate Klub Kyjov | 9.6 |
3 | Eva | BRABCOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 9.6 |
5 | Tereza | JURÁSKOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 4.8 |
Ranking klubů evidovaných pod
"Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s." na kvalifikační turnaj na MČR ČSKe 2024 s koeficientem [3]
ze soutěží pod hlavičkou JSK ČSKe **
Kata ml. žáci (7-9)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Max | KLÍGL | Karate Klub Kyjov | 54 |
2 | Milan | LIŠKA | KARATE KLUB Orel Blansko | 36 |
2 | Dominik | ČECH | Karate Klub Kyjov | 36 |
Kata ml. žákyně (7-9)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Iveta | GALKO | Karate Klub Kyjov | 54 |
2 | Elizabeth | HANÁK | KARATE KLUB Orel Blansko | 36 |
2 | Tereza | BOCHÝNKOVÁ | Karate Klub Kyjov | 36 |
4 | Nikol | NOVÁKOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 18 |
Kata ml. žáci (10-11)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Matyáš | LUŽNÝ | KODOKAI BRNO z.s. | 90 |
2 | Tomáš | ZOUHAR | KARATE KLUB Orel Blansko | 61.5 |
3 | Antonín | HRNČÍŘ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 42 |
4 | Štěpán | STALMACH | Sokol karate Tišnov | 36 |
5 | Daniil | SHEVCHENKO | KARATE KLUB Orel Blansko | 24 |
6 | Daniel | SVOBODA | Karate Klub Kyjov | 18 |
7 | Erik | ŠAFRÁNEK | KARATE KLUB Orel Blansko | 16 |
8 | Richard | ŠTEFLÍČEK | KARATE KLUB Orel Blansko | 14.5 |
9 | Nikita | HANSLIK | KARATE KLUB Orel Blansko | 13 |
10 | Jiří | ŠETINA | K4 Hodonín, z.s. | 9 |
Kata ml. žákyně (10-11)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Julie | LEJSKOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 102 |
2 | Stella | MALAFOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 90 |
3 | Karolína | KONOPČÍKOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 54 |
4 | Elena | MACHÁČKOVÁ | Karate Klub Kyjov | 31 |
5 | Eliška | ANDRŠOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 18 |
6 | Katka | BERANOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 16 |
6 | Sára | ŘEHOŘOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 16 |
8 | Klára | ANDRŠOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 13 |
9 | Rozálie | DVOŘÁKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 7 |
10 | Ester | RAUSZOVÁ | Karate Klub Kyjov | 1.5 |
Kata st. žáci
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | VESELÍK | BUDO KAN, z.s. | 126 |
2 | Lukáš | MACHÁČEK | Karate Klub Kyjov | 66 |
3 | David | ONEATA | BUDO KAN, z.s. | 38 |
4 | Oliver | TALAŠ | Karate Klub Kyjov | 30 |
4 | Jan | OSTREZY | K4 Hodonín, z.s. | 30 |
6 | Radek | HAVLÍČEK | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 21 |
7 | Jan | HÁJEK | Karate Klub Kyjov | 13.5 |
8 | Patrik | TEPLÝ | Karate Klub Kyjov | 9 |
9 | Matias | SCHINDLER | BUDO KAN, z.s. | 8.5 |
9 | Matěj | DOHNÁLEK | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 8.5 |
Kata st. žákyně
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Viktorie | LYSOŇKOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 84 |
2 | Anna | KALMANOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 67 |
3 | Nikol | WOFFOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 61.5 |
4 | Karolína | MAZNIČENKOVÁ | Karate Klub Kyjov | 45 |
5 | Kamila | TRANOVÁ | Karate Klub Kyjov | 36 |
6 | Elen | DOBIÁŠOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 19 |
7 | Monika | ČAJKOVÁ | Karate Klub Kyjov | 13.5 |
8 | Stella | ŠÁNOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 9 |
9 | Eliška | KOLÁŘOVÁ | Sokol karate Tišnov | 8 |
9 | Anna | STALMACHOVÁ | Sokol karate Tišnov | 8 |
Kata dorostenci
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Matyáš | KONOPČÍK | KODOKAI BRNO z.s. | 90 |
2 | Tobiáš | BUBENÍK | BUDO KAN, z.s. | 54 |
3 | Vojtěch | LUŽNÝ | KODOKAI BRNO z.s. | 38 |
4 | Nicolas | NEČAS | KARATE KLUB Orel Blansko | 37.5 |
5 | Matěj | VACEK-VESELÝ | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
6 | Abd-Alrahman | KADOUR | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 19 |
7 | Štěpán | GABRIEL | KODOKAI BRNO z.s. | 16 |
8 | Matouš | ŠIMEK | K4 Hodonín, z.s. | 15 |
9 | Patrik | PROX | KARATE KLUB Orel Blansko | 12 |
9 | Pavel | NĚMEC | KARATE KLUB Orel Blansko | 12 |
Kata dorostenky
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Vanda | HVĚZDOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 67 |
2 | Tereza | ZÁMEČNÍKOVÁ | Sokol karate Tišnov | 37 |
3 | Nelly | KURYVIÁLOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 36 |
3 | Edita | POHLOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 36 |
5 | Sára-Anna | JANÁČKOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 30 |
6 | Marie | KRAHULOVÁ | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 24 |
6 | Anna | ROMANOVÁ | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 24 |
8 | Anna | VÍTKOVÁ | KARATE KLUB Orel Blansko | 19 |
8 | Eva | VRAŇANOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 19 |
8 | Markéta | HORÁČKOVÁ | KARATE KLUB Orel Blansko | 19 |
Kata juniorky
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Silvie-Ella | KIRSCHNEROVÁ | BUDO KAN, z.s. | 60 |
1 | Riana | VESELÍKOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 60 |
3 | Jolana | KAPEŠOVÁ | Sokol karate Tišnov | 54 |
4 | Kateřina | KABRHELOVÁ | KARATE KLUB Orel Blansko | 12 |
4 | Eliška | KOCIÁNOVÁ | Karate Klub Kyjov | 12 |
6 | Zbořilová | VIKTORIE | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 1 |
Kata junioři
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub | NEJEZCHLEB | KARATE KLUB Orel Blansko | 66 |
2 | Tomáš | PUZRLA | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 54 |
3 | Filip | BERÁNEK | KODOKAI BRNO z.s. | 48 |
