Nominace "Jihomoravského svazu karate ČSKe, z.s."
na MČR Beginner 2019
Karate Agility Chlapci do 7 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | Veselík | BUDO KAN, z.s. | 56.2 |
2 | Jakub | Kolář | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 49.6 |
3 | David | Oneata | TARO KAN, z.s. | 34 |
4 | Teodor | Svoboda | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 27.2 |
5 | Charlie | Wear | TARO KAN, z.s. | 27 |
Karate Agility Děvčata do 7 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Alena | Krahulová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 70.2 |
2 | Jana | Fialová | Karate Klub Kyjov | 37.4 |
3 | Daniela | Woffová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 33.6 |
4 | Nikol | Woffová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 30.8 |
5 | Zuzana | Pazderová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 27.4 |
Karate Agility Ml. žáci 8-9 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš | Bubeník | Karate Klub Kyjov | 47 |
2 | Ondřej | Novák | Karate Klub Kyjov | 40.2 |
3 | Adam | Pavlík | Karate Klub Kyjov | 30.4 |
4 | Dominik | Majer | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 27 |
5 | Lukáš | Macháček | Karate Klub Kyjov | 24 |
Karate Agility Ml. žákyně 8-9 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tereza | Pichlerová | Karate Klub Kyjov | 40.4 |
2 | Anna | Kalmanová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 37.8 |
3 | Mahulena | Jurkovičová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 27 |
4 | Elena | Wear | TARO KAN, z.s. | 24 |
5 | Rozárka | Šlahůnková | Karate Klub Kyjov | 22.4 |
Karate Agility Ml. žáci 10-11 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nikolas | Daněk | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 42 |
2 | Jan | Viskot | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 41.4 |
3 | Rostislav | Zatloukal | KODOKAI BRNO z.s. | 24 |
4 | Štěpán | Moudrý | Karate Klub Kyjov | 19.2 |
5 | Michael | Woff | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 12 |
Karate Agility Ml. žákyně 10-11 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kamila | Karásková | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 67 |
2 | Klaudia | Fojtíková | SVČ DOMEČEK Brno | 46.4 |
3 | Riana | Veselíková | BUDO KAN, z.s. | 40.4 |
4 | Nelly | Kuryviálová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 37 |
5 | Petra | Fialová | Karate Klub Kyjov | 26.2 |
Karate Agility St. žáci 12-13 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Fiala | SVČ DOMEČEK Brno | 39 |
2 | Viktor | Částek | BUDO KAN, z.s. | 36.6 |
3 | Tomáš | Slabý | KODOKAI BRNO z.s. | 35.4 |
4 | Jakub | Kíni | Sokol karate Tišnov | 25.6 |
5 | Aleš | Cimprych | Karate TJ Sokol Brno-Husovice | 24 |
Karate Agility St. žákyně 12-13 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Michaela | Lišková | Karate Klub Kyjov | 42 |
2 | Natálie | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 29.4 |
3 | Barbara | Holemá | Sokol karate Tišnov | 27.2 |
4 | Sabina | Smékalová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 27 |
5 | Bára | Matoušková | SVČ DOMEČEK Brno | 24.8 |
Kihon Ido Chlapci do 7 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | Veselík | BUDO KAN, z.s. | 64 |
2 | Jakub | Kolář | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 52.6 |
3 | David | Oneata | TARO KAN, z.s. | 29 |
4 | Jan | Bureš | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 26.2 |
5 | Radek | Havlíček | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 21 |
Kihon Ido Děvčata do 7 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jana | Fialová | Karate Klub Kyjov | 68.6 |
2 | Daniela | Woffová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 32 |
3 | Stella | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 28.2 |
4 | Alena | Krahulová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 27.2 |
5 | Zuzana | Pazderová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 26.2 |
Kihon Ido Ml. žáci 8-9 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Macháček | Karate Klub Kyjov | 63.8 |
2 | Tobiáš | Bubeník | Karate Klub Kyjov | 60.8 |
3 | Ondřej | Novák | Karate Klub Kyjov | 48.6 |
4 | Jan | Hájek | Karate Klub Kyjov | 45 |
5 | Matěj | Vacek-Veselý | KODOKAI BRNO z.s. | 25.8 |
Kihon Ido Ml. žákyně 8-9 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tereza | Pichlerová | Karate Klub Kyjov | 64 |
2 | Kamila | Tranová | Karate Klub Kyjov | 60.6 |
3 | Rozárka | Šlahůnková | Karate Klub Kyjov | 56.2 |
4 | Mahulena | Jurkovičová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 21 |
5 | Anna | Kalmanová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 19.2 |
Kihon Ido Ml. žáci 10-11 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Grufík | Karate Klub Kyjov | 56 |
2 | Matěj | Bábíček | Karate Klub Kyjov | 35.4 |
3 | Štěpán | Moudrý | Karate Klub Kyjov | 33.8 |
4 | Dominik | Ingr | Karate Klub Kyjov | 27 |
5 | Martin | Kosír | Karate Klub Kyjov | 15 |
Kihon Ido Ml. žákyně 10-11 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nelly | Kuryviálová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 61 |
2 | Riana | Veselíková | BUDO KAN, z.s. | 57.6 |
3 | Kamila | Karásková | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 54.2 |
4 | Klaudia | Fojtíková | SVČ DOMEČEK Brno | 21 |
5 | Veronika | Chludilová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 15 |
Kihon Ido St. žáci 12-13 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Fiala | SVČ DOMEČEK Brno | 46.4 |
2 | Tomáš | Slabý | KODOKAI BRNO z.s. | 33.8 |
3 | Aleš | Cimprych | Karate TJ Sokol Brno-Husovice | 21 |
4 | Martin | Sýs | Sokol karate Tišnov | 19.2 |
5 | Viktor | Částek | BUDO KAN, z.s. | 15 |
Kihon Ido St. žákyně 12-13 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Silvie-Ella | Kirschnerová | BUDO KAN, z.s. | 46.6 |
2 | Michaela | Lišková | Karate Klub Kyjov | 36.8 |
3 | Bára | Matoušková | SVČ DOMEČEK Brno | 34.2 |
4 | Barbara | Holemá | Sokol karate Tišnov | 25.6 |
5 | Natálie | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 24 |
Kumite Balloon Chlapci do 7 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Kolář | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 51.2 |
2 | David | Oneata | TARO KAN, z.s. | 46.2 |
3 | Radek | Havlíček | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 37 |
4 | Teodor | Svoboda | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 24 |
5 | Charlie | Wear | TARO KAN, z.s. | 21 |
Kumite Balloon Děvčata do 7 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Alena | Krahulová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 61 |
2 | Jana | Fialová | Karate Klub Kyjov | 60.6 |
3 | Stella | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 47 |
4 | Zuzana | Vacková-Veselá | KODOKAI BRNO z.s. | 31 |
5 | Daniela | Woffová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 24 |
Kumite Balloon Ml. žáci 8-9 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš | Bubeník | Karate Klub Kyjov | 62.6 |
2 | Lukáš | Macháček | Karate Klub Kyjov | 62.4 |
3 | Adam | Pavlík | Karate Klub Kyjov | 27 |
4 | Jan | Hájek | Karate Klub Kyjov | 21.8 |
5 | Matěj | Vacek-Veselý | KODOKAI BRNO z.s. | 21 |
Kumite Balloon Ml. žákyně 8-9 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kamila | Tranová | Karate Klub Kyjov | 65.4 |
2 | Tereza | Pichlerová | Karate Klub Kyjov | 60.8 |
3 | Anna | Kalmanová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 46.6 |
4 | Rozárka | Šlahůnková | Karate Klub Kyjov | 22.4 |
5 | Elena | Wear | TARO KAN, z.s. | 21 |
Kumite Balloon Ml. žáci 10-11 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Štěpán | Moudrý | Karate Klub Kyjov | 35.8 |
2 | Dominik | Grufík | Karate Klub Kyjov | 30.4 |
3 | Dominik | Ingr | Karate Klub Kyjov | 24 |
4 | Jiří | Očenášek | KODOKAI BRNO z.s. | 21 |
5 | Martin | Kosír | Karate Klub Kyjov | 21 |
Kumite Balloon Ml. žákyně 10-11 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nelly | Kuryviálová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 59.4 |
2 | Riana | Veselíková | BUDO KAN, z.s. | 49.4 |
3 | Petra | Fialová | Karate Klub Kyjov | 40.2 |
4 | Klaudia | Fojtíková | SVČ DOMEČEK Brno | 36.8 |
5 | Veronika | Chludilová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 15 |
Kumite Balloon St. žáci 12-13 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Fiala | SVČ DOMEČEK Brno | 52.6 |
2 | Viktor | Částek | BUDO KAN, z.s. | 24 |
3 | Tomáš | Slabý | KODOKAI BRNO z.s. | 21 |
4 | Jakub | Kíni | Sokol karate Tišnov | 14.4 |
5 | Jan | Kolář | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 14.4 |
Kumite Balloon St. žákyně 12-13 let (bez+7.kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bára | Matoušková | SVČ DOMEČEK Brno | 57.8 |
2 | Natálie | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 49.6 |
3 | Silvie-Ella | Kirschnerová | BUDO KAN, z.s. | 42.2 |
4 | Michaela | Lišková | Karate Klub Kyjov | 38.2 |
5 | Veronika | Havlíčková | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 24 |
Kata Beginner Chlapci do 7 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Kolář | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 54.2 |
2 | Miroslav | Veselík | BUDO KAN, z.s. | 45 |
3 | Radek | Havlíček | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 35.2 |
4 | Teodor | Svoboda | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 22.4 |
5 | Jan | Hájek | Karate Klub Kyjov | 14.4 |
Kata Beginner Děvčata do 7 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jana | Fialová | Karate Klub Kyjov | 68.6 |
2 | Zuzana | Vacková-Veselá | KODOKAI BRNO z.s. | 40.2 |
3 | Stella | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 39 |
4 | Alena | Krahulová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 32.2 |
5 | Vanessa | Niko | OREL jednota Letonice - oddíl karate | 24 |
Kata Beginner Ml. žáci 8-9 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš | Bubeník | Karate Klub Kyjov | 61 |
2 | Lukáš | Macháček | Karate Klub Kyjov | 52.6 |
3 | Ondřej | Novák | Karate Klub Kyjov | 35.8 |
4 | Adam | Pavlík | Karate Klub Kyjov | 35.2 |
5 | Jan | Hájek | Karate Klub Kyjov | 32.2 |
Kata Beginner Ml. žákyně 8-9 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kamila | Tranová | Karate Klub Kyjov | 63.8 |
2 | Tereza | Pichlerová | Karate Klub Kyjov | 60.8 |
3 | Rozárka | Šlahůnková | Karate Klub Kyjov | 59.4 |
4 | Anna | Kalmanová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 27.8 |
5 | Iva | Klvačová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 12.8 |
Kata Beginner Ml. žáci 10-11 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Grufík | Karate Klub Kyjov | 56.2 |
2 | Matěj | Bábíček | Karate Klub Kyjov | 40.2 |
3 | Štěpán | Moudrý | Karate Klub Kyjov | 30.4 |
4 | Marek | Budín | Karate TJ Sokol Brno-Husovice | 27 |
5 | Dominik | Ingr | Karate Klub Kyjov | 24 |
Kata Beginner Ml. žákyně 10-11 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nelly | Kuryviálová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 67 |
2 | Riana | Veselíková | BUDO KAN, z.s. | 61 |
3 | Kamila | Karásková | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 43.2 |
4 | Petra | Fialová | Karate Klub Kyjov | 37.4 |
5 | Klaudia | Fojtíková | SVČ DOMEČEK Brno | 29 |
Kata Beginner St. žáci 12-13 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Fiala | SVČ DOMEČEK Brno | 43.4 |
2 | Tomáš | Slabý | KODOKAI BRNO z.s. | 29.4 |
3 | Jakub | Kíni | Sokol karate Tišnov | 25.6 |
4 | Viktor | Částek | BUDO KAN, z.s. | 24 |
5 | Aleš | Cimprych | Karate TJ Sokol Brno-Husovice | 21 |
Kata Beginner St. žákyně 12-13 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Veronika | Havlíčková | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 48 |
2 | Natálie | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 46.6 |
3 | Michaela | Lišková | Karate Klub Kyjov | 39 |
4 | Silvie-Ella | Kirschnerová | BUDO KAN, z.s. | 38.2 |
5 | Bára | Matoušková | SVČ DOMEČEK Brno | 22.4 |
Kumite Beginner Děvčata do 7 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jana | Fialová | Karate Klub Kyjov | 48.2 |
2 | Nikol | Woffová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 27 |
3 | Alena | Krahulová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 26.2 |
4 | Zuzana | Pazderová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 24 |
5 | Stella | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 22.4 |
Kumite Beginner Ml. žáci 8-9 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš | Bubeník | Karate Klub Kyjov | 67 |
2 | Lukáš | Macháček | Karate Klub Kyjov | 53.4 |
3 | Ondřej | Novák | Karate Klub Kyjov | 36.8 |
4 | Jakub | Kocman | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 23 |
5 | Jan | Ingr | Karate Klub Kyjov | 21 |
Kumite Beginner Ml. žákyně 8-9 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tereza | Pichlerová | Karate Klub Kyjov | 62.6 |
2 | Kamila | Tranová | Karate Klub Kyjov | 57.6 |
3 | Rozárka | Šlahůnková | Karate Klub Kyjov | 40 |
4 | Anna | Kalmanová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 32.2 |
5 | Lucie | Kellerová | KODOKAI BRNO z.s. | 15 |
Kumite Beginner Ml. žáci 10-11 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik | Grufík | Karate Klub Kyjov | 64.2 |
2 | Matěj | Bábíček | Karate Klub Kyjov | 44.8 |
3 | Dominik | Ingr | Karate Klub Kyjov | 27 |
4 | Štěpán | Moudrý | Karate Klub Kyjov | 21 |
5 | Martin | Kosír | Karate Klub Kyjov | 15 |
Kumite Beginner Ml. žákyně 10-11 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nelly | Kuryviálová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 62.4 |
2 | Riana | Veselíková | BUDO KAN, z.s. | 60.6 |
3 | Petra | Fialová | Karate Klub Kyjov | 49.8 |
4 | Kamila | Karásková | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 45 |
5 | Klaudia | Fojtíková | SVČ DOMEČEK Brno | 23 |
Kumite Beginner St. žáci 12-13 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | Fiala | SVČ DOMEČEK Brno | 41.4 |
2 | Viktor | Částek | BUDO KAN, z.s. | 32.2 |
3 | Tomáš | Slabý | KODOKAI BRNO z.s. | 29 |
4 | Martin | Sýs | Sokol karate Tišnov | 25.6 |
5 | Milan | Mach | Sokol karate Tišnov | 14.4 |
Kumite Beginner St. žákyně 12-13 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Veronika | Havlíčková | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 51.4 |
2 | Bára | Matoušková | SVČ DOMEČEK Brno | 51.2 |
3 | Silvie-Ella | Kirschnerová | BUDO KAN, z.s. | 49.4 |
4 | Natálie | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 40.2 |
5 | Barbara | Holemá | Sokol karate Tišnov | 28.8 |
Kumite Beginner Chlapci do 7 let (8+7.Kyu)
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Kolář | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 38.2 |
2 | Radek | Havlíček | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 32.2 |
3 | David | Oneata | TARO KAN, z.s. | 24 |
4 | Charlie | Wear | TARO KAN, z.s. | 21 |
5 | Jan | Hájek | Karate Klub Kyjov | 14.4 |
Nominace "Jihomoravského svazu karate ČSKe, z.s."
na kvalifikační turnaj na MČR ČSKe 2019
Kata jednotlivci Junioři
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Zrůstek | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 57 |
2 | Patrik | Daniel | Sokol karate Tišnov | 50 |
3 | Miloslav | Hermann | BUDO KAN, z.s. | 24 |
Kata jednotlivci Juniorky
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tereza | Vašíčková | BUDO KAN, z.s. | 63 |
Kata jednotlivci Dorostenci
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno | Čáslava | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 63 |
2 | Oldřich | Vašíček | BUDO KAN, z.s. | 54 |
3 | Jakub | Zrůstek | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 41 |
Kata jednotlivci Dorostenky
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Vendula | Klímová | Karate TJ Sokol Brno-Husovice | 66 |
2 | Kateřina | Gregůrková | KODOKAI BRNO z.s. | 51 |
3 | Veronika | Dostálová | OREL jednota Letonice - oddíl karate | 49 |
Kata jednotlivci Starší žáci
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Martin | Luža | Karate Klub Kyjov | 54 |
2 | František | Trubelík | Karate Klub Kyjov | 39 |
3 | Štěpán | Nilaš | KODOKAI BRNO z.s. | 35 |
Kata jednotlivci Starší žákyně
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kateřina | Nováková | Karate Klub Kyjov | 79 |
2 | Alice-Jana | Kirschnerová | BUDO KAN, z.s. | 67 |
3 | Adéla | Bábíčková | Karate Klub Kyjov | 52 |
Kata jednotlivci Mladší žáci 10-11
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Matěj | Hekele | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 47 |
2 | David | Janík | Karate TJ Sokol Brno-Husovice | 45 |
3 | Matyáš | Řačák | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 35 |
Kata jednotlivci Mladší žákyně 10-11
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Edita | Pohlová | BUDO KAN, z.s. | 57 |
2 | Eliška | Nesvadbová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 55 |
3 | Nelly | Kuryviálová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 34 |
Kata jednotlivci Mladší žáci 7-9
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Mališka | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 77 |
2 | Adam | Ilčík | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 57 |
3 | Štěpán | Gabriel | KODOKAI BRNO z.s. | 42 |
Kata jednotlivci Mladší žákyně 7-9
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Anna | Romanová | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 61 |
2 | Hana | Suchyňová | KODOKAI BRNO z.s. | 32 |
3 | Aneta | Nečasová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 18 |
Kumite jednotlivci Starší žáci -39 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Kíni | Sokol karate Tišnov | 27 |
2 | Viktor | Částek | BUDO KAN, z.s. | 24 |
3 | Tomáš | Puzrla | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 21 |
Kumite jednotlivci Starší žáci -45 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | David | Brzobohatý | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 27 |
2 | Daniel | Knieradl | KODOKAI BRNO z.s. | 24 |
Kumite jednotlivci Starší žáci -52 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Martin | Sýs | Sokol karate Tišnov | 27 |
2 | Tomáš | Matulka | Sokol karate Tišnov | 24 |
3 | František | Trubelík | Karate Klub Kyjov | 21 |
Kumite jednotlivci Starší žáci -60 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Filip | Andres | BUDO KAN, z.s. | 27 |
2 | Filip | Hanáček | K4 Hodonín, z.s. | 24 |
Kumite jednotlivci Starší žáci +60 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | David | Kocman | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 27 |
Kumite jednotlivci Starší žákyně -42 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Barbara | Holemá | Sokol karate Tišnov | 27 |
Kumite jednotlivci Starší žákyně -50 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kateřina | Nováková | Karate Klub Kyjov | 27 |
2 | Natálie | Malafová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 24 |
Kumite jednotlivci Starší žákyně +50 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Adéla | Bábíčková | Karate Klub Kyjov | 27 |
2 | Alice-Jana | Kirschnerová | BUDO KAN, z.s. | 24 |
3 | Veronika | Havlíčková | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 21 |
Kumite jednotlivci Mladší žáci 10-11 -35 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Vít | Kučera | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 40 |
2 | Michal | Brzobohatý | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 27 |
3 | Lukáš | Kříž | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 21 |
Kumite jednotlivci Mladší žáci 10-11 -41 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Matěj | Hekele | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 41 |
2 | Petr | Ryšánek | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 40 |
3 | Štěpán | Králík | BUDO KAN, z.s. | 21 |
Kumite jednotlivci Mladší žáci 10-11 +41 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Matyáš | Řačák | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 27 |
Kumite jednotlivci Mladší žákyně 10-11 -35 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Vanda | Hvězdová | Karate Club Dragons Rosice z.s. | 27 |
2 | Jana | Janečková | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 24 |
3 | Nelly | Kuryviálová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 21 |
Kumite jednotlivci Mladší žákyně 10-11 -42 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zuzana | Halmová | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 27 |
2 | Natálie | Kellerová | KODOKAI BRNO z.s. | 24 |
3 | Eliška | Nesvadbová | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 21 |
Kumite jednotlivci Mladší žákyně 10-11 +42 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Amálie | Strmisková | Karate Klub Kyjov | 27 |
2 | Valérie | Řačáková | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 24 |
3 | Bára | Šmorová | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 21 |
Kumite jednotlivci Mladší žáci 7-9 -32 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Adam | Ilčík | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 27 |
2 | Matěj | Kounek | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 24 |
3 | Jakub | Kocman | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 21 |
Kumite jednotlivci Mladší žáci 7-9 +32 kg
Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Kounek | L.F. CLUB KARATE, z.s. | 27 |
